FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A AMARO F. DA SILVA 14.769.245/0001-92 21.665,62 11.234,00
ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRE 12.044.788/0001-17 57.685,11 57.685,11 57.685,11
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA 43.639.821/0001-85 24.373,31 19.283,11 15.562,14
AECIO COSTA DO NASCIMENTO ***.912.003-** 3.900,00 2.300,00 2.300,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 240.418,00
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA 88.610.324/0001-92 684.200,00 677.000,00
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA 74.022.229/0001-63 244.215,50 244.215,50 220.000,00
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.453.626/0001-70 75.195,58 69.000,00 63.250,00
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI 07.125.539/0001-16 621.310,77 602.218,56 542.218,56
AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ 09.573.855/0001-86 135.000,00 100.433,40 100.433,40
ANA KALINE INACIO DOS SANTOS ***.764.353-** 15.972,17 15.968,33 15.968,33
ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME 41.566.886/0001-12 46.221,16
ANA VITÓRIA MENDES AVILA ***.858.533-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO ***.939.223-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO ***.029.553-** 5.402,40 5.402,40 5.402,40
ANTONIA ALVES DE LIMA SILVA ***.359.683-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA ***.111.263-** 25.586,42 8.462,07 5.641,38
ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO ***.102.473-** 9.084,23 9.029,97 9.029,97
ANTONIO CEZAR DE SOUSA LOPES ***.564.643-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
ANTONIO FABIO RODRIGUES DA SILVA ***.214.973-** 13.000,00 13.000,00 13.000,00
ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. 11.731.262/0001-42 14.520,00 14.520,00 7.260,00
ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO ***.823.133-** 4.950,00 3.150,00 3.150,00
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 14.990,00 7.245,00 7.245,00
ARTUR BEZERRA DE FREITAS ***.506.813-** 14.863,40 8.023,60 8.023,60
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R 07.756.927/0001-03 3.406.648,91 2.243.664,03 2.243.664,03
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ 05.243.498/0001-37 11.230,93 9.964,68 9.964,68
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED 13.592.022/0001-30 378.837,38 378.783,12 378.783,12
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - 02.101.107/0001-51 10.115,10 4.500,00 4.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1213-04 18.509,20 4.602,60 4.602,60
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI 05.470.227/0001-14 138.743,52 138.743,52 138.743,52
C A G E C E 07.040.108/0001-57 265.751,71 119.745,26 100.127,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 40.075,68 7.305,67 7.305,57
CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA ***.395.053-** 4.054,26 3.200,00 2.400,00
CARSAU COMSRV EIRELLI 23.156.411/0001-76 1.976,50 1.976,50 1.976,50
CÁSSIO TEIXEIRA DE ARAÚJO ***.245.693-** 50.000,00 50.000,00 50.000,00
CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D 15.390.730/0001-13 77.400,00 77.400,00 77.400,00
CESARINA CHAGAS DE FREITAS ***.271.723-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 35.675.563/0001-64 12.828,00 7.500,00 5.000,00
CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI 13.566.782/0001-72 251.388,43 185.423,30 149.710,30
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA 07.114.824/0001-31 105.819,17 103.733,00 74.781,70
CN3 ENGENHARIA LTDA 15.120.558/0001-88 13.600,00 10.200,00
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD 14.248.351/0001-20 149.998,03
COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL 25.150.898/0001-05 7.975,26 4.831,00 4.831,00
COMUNICAÇÃO E CULTURA 63.375.299/0001-89 5.861,26 3.350,00 3.350,00
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 07.501.407/0001-41 382.895,59 382.895,59 382.895,59
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 00.703.157/0001-83 8.081,54 4.144,00 4.144,00
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 00.359.743/0001-52 500,00 500,00 500,00
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ 07.135.601/0001-50 20.682,04 697,48 697,48
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA 12.940.254/0001-79 89.302,94 83.977,14 83.977,14
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 08.922.731/0001-04 40.339,38 22.275,88
DANIELLY MEDEIROS OLIMPIO ***.231.113-** 23.000,00 23.000,00 23.000,00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 11.044.272/0001-00 14.564,75
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES ***.246.383-** 4.000,00 4.000,00 2.400,00
DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS -ME 25.066.930/0002-50 17.710,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME 03.420.933/0001-26 55.998,30 55.785,00 37.190,00
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 5.359,04
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME 02.829.565/0001-01 1.085.912,83 641.853,00 391.432,00
EDERSON LEITE COELHO ***.190.043-** 4.050,00 2.250,00 2.250,00
EDILENE DA SILVA BERNANRDO ***.840.813-** 23.068,32 23.000,00 23.000,00
ELIAS LIBERATO DA SILVA ***.518.503-** 25.000,58 25.000,58 25.000,58
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI 03.773.788/0001-67 29.102,06 11.981,42
ENEL-BRASIL S.A 07.047.251/0001-70 777.700,45 632.974,76 470.690,98
ERINETE MOREIRA DA SILVA ***.793.693-** 5.647,98 3.765,32 3.765,32
ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC 07.207.962/0001-65 56.242,54 35.000,00 25.000,00
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO 07.884.372/0001-77 12.286,71 12.282,88 12.282,88
FELIPE MENDONÇA BATISTA ***.005.643-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA 18.552.033/0001-00 21.413,16 13.608,24 12.068,54
FLAVIANO VIEIRA DA SILVA ***.933.173-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR ***.534.543-** 30.000,00 3.850,00 3.850,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS 23.616.245/0001-43 300.000,00 103.712,00 103.712,00
FOPAG - CEO - CONTRATADOS 12.640.339/0001-31 13.000,00 4.236,00 4.236,00
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS 07.756.646/0001-42 360.000,00 271.275,44 271.275,44
FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO 12.640.339/0001-31 350.000,00 257.992,25 257.992,25
FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS 07.756.646/0001-42 18.000,00 8.660,24 8.660,24
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS 23.616.245/0001-43 38.524,47 21.366,66 21.366,66
FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS 12.640.339/0001-31 100.062,04 36.355,61 36.355,61
FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO 12.640.339/0001-31 851.211,25 587.163,23 587.163,23
FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO 12.640.339/0001-31 1.015.062,04 849.535,76 871.141,53
FOPAG - CAPS - CONTRATADOS 12.640.339/0001-31 210.000,00 71.086,84 71.086,84
FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO 12.640.339/0001-31 82.814,00 31.252,70 31.252,70
FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO 12.640.339/0001-31 190.538,27 77.996,30 77.996,30
FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS 07.756.646/0001-42 16.178,76 13.686,00 13.686,00
FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO 07.756.646/0001-42 110.000,00 80.992,32 80.992,32
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS 21.228.039/0001-30 40.000,00 30.203,06 30.203,06
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 87.613,74 37.086,00 37.086,00
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO 07.756.646/0001-42 35.000,00 27.366,19 27.366,19
FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO 07.756.646/0001-42 25.000,00 22.662,75 22.662,75
FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 119.063,75 50.005,18 50.005,18
FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 196.899,92 81.450,45 81.450,45
FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO 07.756.646/0001-42 18.000,00 16.844,54 16.844,54
FOPAG - CRAS - CONTRATADOS 14.230.389/0001-76 141.500,00 51.057,85 51.057,85
FOPAG - CREAS - CONTRATADO 14.230.389/0001-76 28.494,54 23.203,99 23.203,99
FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO 14.230.389/0001-76 35.000,00 27.129,81 27.129,81
FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO 07.756.646/0001-42 60.000,00 47.961,31 47.961,31
FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA 07.756.646/0001-42 7.000,00 3.800,00 3.800,00
FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS 07.756.646/0001-42 35.000,00 25.208,86 25.208,86
FOPAG - IGD - CONTRATADO 14.230.389/0001-76 20.179,45 16.692,51 16.692,51
FOPAG - LICENÇA SAÚDE 07.756.646/0001-42 255.124,08 89.783,09 89.783,09
FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO 07.756.646/0001-42 160.000,00 118.053,42 118.053,42
FOPAG - MAC CONTRATADOS 12.640.339/0001-31 155.549,69 74.712,14 74.712,14
FOPAG - MAC - EFETIVO 12.640.339/0001-31 500.062,04 207.317,76 207.317,76
FOPAG - NASF - CONTRATADOS 12.640.339/0001-31 80.000,00 54.600,23 54.600,23
FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO 07.756.646/0001-42 8.000,00 7.413,00 7.413,00
FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 38.231,00 22.950,00 22.950,00
FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO 12.640.339/0001-31 90.095,98 24.453,91 24.453,91
FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO 12.640.339/0001-31 100.000,00 59.169,66 59.169,66
FOPAG - SAD CONTRATADOS 12.640.339/0001-31 106.211,25 43.222,25 43.222,25
FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS 12.640.339/0001-31 121.250,00 66.044,20 66.044,20
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO 23.616.245/0001-43 20.000,00 15.143,49 15.143,49
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO 07.756.646/0001-42 95.000,00 69.244,36 69.244,36
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS 07.756.646/0001-42 105.000,00 100.897,38 100.897,38
FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO 07.756.646/0001-42 35.271,29 24.276,78 24.276,78
FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA 07.756.646/0001-42 14.500,00 11.258,33 11.258,33
FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS 07.756.646/0001-42 60.248,16 41.939,27 41.939,27
FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS 14.230.389/0001-76 100.000,00 59.020,91 59.020,91
FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS 14.230.389/0001-76 83.543,93 52.741,65 52.741,65
FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO 14.230.389/0001-76 150.744,48 120.401,28 120.401,28
FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO 21.218.829/0001-35 40.000,00 28.860,70 28.860,70
FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO 07.756.646/0001-42 60.666,12 20.004,68 20.004,68
FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 56.830,88 38.666,66 38.666,66
FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS 07.756.646/0001-42 48.789,40 26.042,12 26.042,12
FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 56.603,36 34.655,18 34.655,18
FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO 07.756.646/0001-42 60.062,04 46.139,40 46.139,40
FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 105.228,00 58.608,28 58.608,28
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 71.943,39 44.402,05 44.402,05
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO 07.756.646/0001-42 160.000,00 130.104,21 130.104,21
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS 23.616.245/0001-43 23.990,00 2.823,33 2.823,33
FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO 07.756.646/0001-42 30.000,00 16.686,84 16.686,84
FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO 07.756.646/0001-42 60.000,00 40.141,78 40.141,78
FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS 07.756.646/0001-42 5.124,08 4.306,66 4.306,66
FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO 12.640.339/0001-31 250.124,08 113.904,70 113.904,70
FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO 14.230.389/0001-76 27.000,00 7.991,72 7.991,72
FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO 07.756.646/0001-42 20.248,16 14.846,64 14.846,64
FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO 12.640.339/0001-31 15.186,12 2.165,06 2.165,06
FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO 12.640.339/0001-31 200.080,63 55.489,00 55.489,00
FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP 12.640.339/0001-31 350.000,00 321.314,70 321.314,70
FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA 23.616.245/0001-43 100.000,00 46.712,50 46.712,50
FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% 23.616.245/0001-43 310.000,00 176.824,40 176.824,40
FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 7.502.575,60 3.609.164,79 3.609.164,79
FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 52.918,12 54.637,55 54.637,55
FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 85.000,00 80.004,81 80.004,81
FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 213.908,92 97.401,28 97.401,28
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 207.279,04 84.447,12 84.447,12
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% 23.616.245/0001-43 664.696,63 509.123,77 509.123,77
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 200.000,00 104.212,75 104.212,75
FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% 07.756.646/0001-42 20.000,00 3.535,00 3.535,00
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA 23.616.245/0001-43 15.000,00 8.585,00 8.585,00
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 130.100,00 167.458,00 167.458,00
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 120.000,00 118.387,15 118.387,15
FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 620.000,00 289.391,28 289.391,28
FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 398.706,98 213.249,71 213.249,71
FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO 23.616.245/0001-43 12.815,57 2.230,25 2.230,25
FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN 41.138.978/0001-00 101.655,64
FRANCILENE ALTINO DA SILVA ***.738.283-** 3.100,73 3.100,73 3.100,73
FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA ***.655.273-** 1.771,05 1.702,73 1.702,73
FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO ***.440.647-** 10.749,74 7.921,74 7.921,74
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA 05.305.690/0001-00 1.195.343,57 654.334,00 370.304,58
FRANCISCO ALEXANDRE DE ABREU SILVA ***.410.073-** 1.724,87 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA ***.353.053-** 2.087,06 2.032,80 2.032,80
FRANCISCO DANIEL DE SOUSA NASCIMENTO ***.523.213-** 7.913,57 7.493,33 7.493,33
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME 01.956.070/0001-80 22.520,00 22.520,00 10.450,00
FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ ***.844.433-** 5.354,32 1.338,58 1.338,58
GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA ***.006.213-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
GERDON CAVALCANTE MACIEL ***.453.163-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO 26.726.370/0001-02 25.170,17 15.000,00
GILVAN SOUZA DE CASTRO ***.929.543-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.597/0001-52 151.894,48 88.725,92 88.725,92
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 23.456.021/0001-11 161.864,70 161.864,70 155.001,29
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME 17.451.299/0001-01 95.714,71 24.770,00 5.770,00
HANA PATRICIA SILVA BERNARDO ***.495.823-** 2.032,28 2.032,28 2.032,28
HUGO TORQUATO SOUZA MOREIRA ***.180.943-** 4.500,00 900,00 900,00
IANDRA FREIRE DE OLIVEIRA ***.004.823-** 4.500,00 900,00 900,00
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO 12.134.535/0001-34 6.421.623,05 5.050.964,55 5.045.300,22
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 08.562.903/0001-78 342.359,85 83.544,85 83.544,85
INSTITUTO FAZENDO ACONTECER 09.048.805/0001-80 9.966,00 9.966,00 9.966,00
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 120.348,41 104.400,00
ISABELA DE OLIVEIRA SILVA ***.120.503-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ITANA BEZERRA PEREIRA ***.486.003-** 5.830,70 3.973,38 3.973,38
JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA 48.566.771/0001-77 222.552,77 210.648,99 140.658,19
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO 26.796.962/0001-92 159.392,84 151.519,17 136.637,95
JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA ***.738.103-** 5.046,00 2.500,00 2.500,00
JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME 19.746.846/0001-01 13.009,33 6.669,00 5.499,00
JOSE RENER LEMOS SILVA ***.333.943-** 19.000,00 19.000,00 19.000,00
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA ***.117.263-** 45.168,72 15.084,36 10.056,24
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA ***.566.124-** 4.950,00 3.150,00 3.150,00
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 47.458,61 47.458,61 47.458,61
LIAN MODESTO SOUSA DA SILVA ***.216.543-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
LIGA DESPORTIVA LFA CEARA 46.454.624/0001-80 10.060,00 5.545,00 5.545,00
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI 26.669.235/0001-64 229.095,40 229.095,40 150.054,46
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 109.908,70 52.199,07 33.249,37
LOTRANS SERVIÇOS 17.086.765/0001-99 41.970,00 41.970,00 27.980,00
LUCIA COSTA VIEIRA ***.401.363-** 12.201,78 5.998,00 4.482,00
LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA ***.461.933-** 10.305,15 8.135,52 8.135,52
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 275.229,52 206.448,25 161.268,69
MARCELO CAMARA TEIXEIRA ***.182.823-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 694.500,00 689.000,00
MARIA ANDERLANIA COSTA DA SILVA ***.340.833-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MARIA DA SILVA PEREIRA FERREIRA ***.753.603-** 16.746,11 16.746,11 16.746,11
MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA ***.700.353-** 7.108,95 2.568,57 2.568,57
MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA ***.842.903-** 7.205,50 4.527,60 3.018,40
MARIA LUCIANA LEMOS LIMA ***.523.183-** 15.968,33 15.968,33 15.968,33
MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE ***.233.733-** 5.327,65 3.937,92 2.625,28
MARIA SALETE DA SILVA OLIVEIRA LIMA ***.495.053-** 7.483,17 7.427,89 7.427,89
MARILEIDE SOUSA ARAÚJO ***.367.303-** 13.182,37 12.051,87 12.051,87
MARILENE PEREIRA DA SILVA ***.881.973-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARLUCE SILVA SINNEMANN ***.766.218-** 2.346,43 1.215,93 1.215,93
MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA ***.540.963-** 8.580,86 5.648,00 5.648,00
MESSIAS JOÃO EDUARDO ***.510.541-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA 28.184.951/0001-87 34.200,00 22.500,00
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 2.470.915,90 1.155.613,25 1.002.628,83
NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA ***.124.743-** 8.059,90 4.835,94 3.223,96
NAYRA HEVILY DE OLIVEIRA SILVA ***.577.553-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
NOGUEIRA & CASTR E SILVA 32.106.215/0001-88 408.435,94 47.427,77 39.693,98
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. 36.519.422/0001-15 470.142,14
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA 48.560.851/0001-15 551.704,71 356.481,79 259.134,77
PHILOTIMIA LTDA 47.543.474/0001-43 1.012,21 890,00 890,00
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO 03.235.270/0001-70 213.974,75 202.589,60 202.589,60
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD 44.205.333/0001-22 86.077,92 69.145,40 69.145,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA 12.459.632/0001-05 38.380,33 30.550,63 14.227,06
PROATIVA ACADEMIA 22.139.043/0001-95 32.739,15 31.608,65
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 14.255,58 14.255,58 14.255,58
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA 03.336.304/0001-12 197.611,01 149.880,00 109.420,00
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 40.560.312/0001-74 30.312,00 25.176,25 5.867,19
RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO ***.777.303-** 9.358,17 4.848,00 3.636,00
RAIMUNDO MOURA FILHO ***.758.753-** 7.176,70 6.046,20 4.030,80
RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO ***.753.483-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME 23.909.157/0001-30 5.830,00 5.030,00 5.030,00
REGIS MANUEL RODRIGUES DE ANDRADE ***.531.073-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ROBERIO GADELHA DE PAULO ***.630.533-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RODRIGO PAULINO DA SILVA ***.968.443-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ROSANA TAYNARA BRAGA REIS ***.100.913-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 107.549,68 74.833,23 39.684,52
SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA ***.599.183-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00
SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS ***.333.373-** 34.280,18 5.531,48 2.504,92
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 07.954.597/0001-52 13.019,14 7.793,61 7.793,61
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0001-04 58.106,01 58.106,01 58.106,01
SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA 00.346.952/0001-61 14.526,18 13.411,08 13.411,08
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 02.400.561/0001-03 13.378,37 11.329,16 9.998,16
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS 26.426.498/0001-42 524.568,72 509.661,06 239.261,75
SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA 23.708.712/0015-60 849,00 849,00
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS 33.866.288/0001-30 8.986,58 7.386,58 7.386,58
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI 20.232.255/0001-97 2.532.764,50 358.825,00 8.580,00
THAIS RIBEIRO MAIA ***.567.403-** 4.050,00 2.250,00 2.250,00
THIAGO MORAIS NOGUEIRA ***.423.083-** 10.800,00 5.400,00 5.400,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA 30.128.782/0001-00 396,00 396,00 396,00
VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE ***.062.843-** 11.165,60 7.406,96 5.555,07
VANESSA LIMA DE ARAÚJO ***.852.893-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA 27.499.707/0001-40 93.206,76 58.374,84 35.369,34
VICTORIA LIMA BARBOSA ***.729.523-** 550,00 550,00 550,00
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI 31.025.807/0001-02 478.107,36 478.051,20 358.538,40
VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL S/S 10.469.769/0001-07 6.878,00 4.050,00
WELEN PEREIRA DIAS ***.923.903-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 32.235.833/0001-28 24.353,53 24.300,00 24.300,00
YAGO DA SILVA PINHEIRO ***.743.323-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 19.468.242/0001-32 300,00 300,00 300,00
www.redencao.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 19:41:13