DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
15/02/2024 076 DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES - PREFEITO 800 3 2400
10/01/2024 003 JOAO CESAR MARTINS MORORO DE ALMEIDA - PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 400 5 2000
30/10/2023 294 JOSE FERNANDO BRIGIDO GOMES JUNIOR - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 500 5 2500
30/10/2023 293 WILSON PONTES FERREIRA DE PAULA NETO - PROCURADOR (A) ADJUNTO 400 5 2000
10/08/2023 277 DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES - PREFEITO 800 3 2400
10/08/2023 276 FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO - CHEFE DE GABINETE 500 3 1500
31/07/2023 257 DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES - PREFEITO 800 4 3200
27/07/2023 254 ANTONIA ELENIRA GOUVEIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 100 3 300
19/04/2023 211 DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES - PREFEITO 800 3 2400
19/04/2023 208 SELMA MARINHO FERNANDES - ASSESSOR (A) ESPECIAL 500 3 1500
01/03/2023 191 DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES - PREFEITO 800 3 2400
06/02/2023 169 DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES - PREFEITO 800 3 2400
19/11/2019 320 DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES - PREFEITO 800 3.5 2800
20/04/2018 190 DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES - PREFEITO 500 4 2000
05/02/2018 80 DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES - PREFEITO 500 4 2000
www.redencao.ce.gov.br
Emitido dia 20/04/2024 às 04:33:15