ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 53.584,85 48.584,85 48.584,85
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901800 935.500,00 4.500,00 2.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 57.592.331,15 1.874,00 937,00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 624.319,89 1.005,00 1.005,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 652.522,59 50,29
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31919200 1.728.025,71 1.135,54 1.135,54
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 607.249,49 2.552,51 2.552,51
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 75.030,00 80,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 5.536.457,36 2.900,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 971.211,35 937,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 468.050,41 1.629,70 1.629,70
LICENÇA SAÚDE 31901152 977.590,28 13.654,75 13.654,75
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 33903700 75.848,13 39.328,66 39.328,66
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 47.855.001,97 482,08
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 2.888.513,41 2.985,87
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 32.623.441,86 35.072,50 35.072,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 15.988.331,33 27.945,09 17.248,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 33901300 100.883,62 1.288,00 1.288,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 31911300 39.663.221,22 6.495,72 5.210,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 5.753.755,99 16.517,12
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 33903400 5.212.506,47 375.086,60 375.086,60
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 5.696.025,38 24.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 3.174.740,88 1.932,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 78.057.677,85 114,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44903900 758,73 88,78 88,78
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 66.218,39 841,29 841,29
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 606.751,08
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46917100 15.327.510,74 381.011,11 381.011,11
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 10.571.379,08
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 2.458.040,69 4.613,79 4.613,79
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 669.230,78 3.344,10 3.344,10
SALÁRIO MATERNIDADE 31901150 37.849,68 1.159,50 1.159,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 324.843,39 7.966,56 7.966,56
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 3.940.431,67 46.901,56 46.901,56
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 1.296.413,10 26.400,00 26.400,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 4.961.646,60 4.360,00 2.180,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 38.971.866,97 236.598,43 157.732,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 186.852.282,31 9.852,40
www.redencao.ce.gov.br
Emitido dia 30/05/2023 às 11:33:07