ABIMAEL FREITAS SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 120 - AGENTE DE ENDEMIAS | SETOR: AGENTES DE ENDEMIAS | 1.322,00 | 4.639,30 | 2.308,73 | 2330.57 |
ACELINA KATIANY VASCONCELOS DE ALMEIDA VIANA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 190 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: FUNC. DO SETOR ADM. DA PREFEITURA | 1.310,00 | 1.978,15 | 311,04 | 1667.11 |
ADEJINY DO NASCIMENTO SOUZA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 037 - AUX. DE ENFERMAGEM ADO-1 | ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 1.204,00 | 2.525,43 | 553,56 | 1971.87 |
ADELIANE DE LIMA GOUVEIA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 7.706,00 | 3.893,91 | 1.145,01 | 2748.9 |
ADELINE DE LIMA GOUVEIA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 7.672,00 | 6.197,42 | 1.437,32 | 4760.1 |
ADRIANA DE OLIVEIRA MACIEL DOS SANTOS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 033 - PROF. LICENATURA PLENA PEB II | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 10.804,00 | 1.515,00 | 115,17 | 1399.83 |
ADRIANA MARIA DA CRUZ FARIAS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 023 - AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.921,00 | 1.474,04 | 613,31 | 860.73 |
ADRIANA OLIVEIRA GONCALVES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 115 - PROF.LIC.PLENA - PEB III | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 491,00 | 8.091,40 | 2.972,26 | 5119.14 |
AILA MARIA DA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 193 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PAP | 1.192,00 | 3.558,24 | 1.700,86 | 1857.38 |
ALAIQUET PAPA VIEIRA CO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 346 - MONITOR (A) BOLSISTA | MONITORES - BOLSISTAS - CUIDADOR | 11.270,00 | 550,00 | | 550 |
ALAN BEZERRA OLIVEIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 322 - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.922,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALANA DA COSTA SANTANA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 448 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO CC 5 | SETOR: COORD.E SUPERV.PREFEITO MUNICIPAL | 10.927,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ALANA MARIA DO NASCIMENTO BRITO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 427 - VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ | CRIANÇA FELIZ_SUAS | 10.703,00 | 1.747,88 | 124,96 | 1622.92 |
ALANA VIRGINIA TORRES BEZERRA OLIVEIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 098 - TECNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 10.581,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALANILTON LUIS DOS SANTOS PAIM | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 346 - MONITOR (A) BOLSISTA | MONITORES - BOLSISTAS - CUIDADOR | 11.553,00 | 550,00 | | 550 |
ALASSAM BALDE | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 346 - MONITOR (A) BOLSISTA | MONITORES - BOLSISTAS - CUIDADOR | 11.474,00 | 550,00 | | 550 |
ALBANIZA SILVA DE ARAUJO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | PROFISSIONAIS - 70% - FUNDAMENTAL | 306,00 | 1.779,12 | 453,67 | 1325.45 |
ALCIONE EVANGELISTA DIAS LEITÃO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 123 - AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 | CONTRATADOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 10.749,00 | 1.536,08 | 105,90 | 1430.18 |
ALDEMBERG HALLEY DA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 123 - AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 | CONTRATADOS | 10.704,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ALDEMIR MARQUES SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 021 - VIGIA ADO-2 | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.923,00 | 1.799,54 | 135,19 | 1664.35 |
ALESSANDRA FELIX DE LIMA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.821,00 | 3.030,00 | 277,86 | 2752.14 |
ALESSANDRA MACIEL DA SILVEIRA RODRIGUES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 033 - PROF. LICENATURA PLENA PEB II | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 10.806,00 | 1.577,04 | 115,17 | 1461.87 |
ALEUDA MARIA BATISTA FREDERICO DA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 090 - TECNICO EM ENFERMAGEM | ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 1.183,00 | 2.588,20 | 399,85 | 2188.35 |
ALEX DE OLIVEIRA FERREIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 346 - MONITOR (A) BOLSISTA | MONITORES - BOLSISTAS - CUIDADOR | 11.511,00 | 550,00 | | 550 |
ALEXANDRA DA COSTA ROQUE | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 023 - AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.924,00 | 1.536,08 | 105,90 | 1430.18 |
ALEXANDRE DA COSTA ROQUE | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | SETOR: FUNC. DO SETOR ADM. DA PREFEITURA | 254,00 | 3.794,40 | 1.243,60 | 2550.8 |
ALEXANDRE DA SILVA DIAS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 123 - AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.664,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALEXANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA FILHO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 029 - MOTORISTA STM-1 | CONTRATADOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 10.582,00 | 1.835,60 | 144,02 | 1691.58 |
ALEXSANDRA INACIO CABRAL RODRIGUES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 115 - PROF.LIC.PLENA - PEB III | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 678,00 | 8.707,06 | 2.382,20 | 6324.86 |
ALEXSANDRA MARIA QUIRINO DA SILVA ROQUE | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 11.376,00 | 4.871,52 | 961,87 | 3909.65 |
ALIA MARIA SILVA CAMPOS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 123 - AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.926,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 215 - AUX ADMINISTRATIVO | PROFISSIONAIS - CONTRATOS - CRECHE - 70% | 10.893,00 | 1.750,88 | 164,63 | 1586.25 |
ALINE ALVES CANDIDO COSTA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 309 - PEDAGOGA | SETOR: CRAS | 10.546,00 | 2.860,00 | 244,71 | 2615.29 |
ALINE CARLOS MARTINS DE FREITAS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 300 - FISIOTERAPEUTA | SAD - PROG MELHOR EM CASA | 10.583,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
ALINE DANIELE OLIVEIRA LIMA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 033 - PROF. LICENATURA PLENA PEB II | MAGISTERIO - CONTRATOS - PRE- 70% | 10.767,00 | 1.577,04 | 115,17 | 1461.87 |
ALINE DE OLIVEIRA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 023 - AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 | CONTRATADOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 11.157,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ALINE FREIRE COSTA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 466 - ASSISTENTE FINANCEIRO | CONTRATADO AGRICULTURA | 10.398,00 | 2.600,00 | 212,82 | 2387.18 |
ALINE MARIA DA CRUZ FARIAS SARAIVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 | ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 714,00 | 5.065,58 | 2.286,35 | 2779.23 |
ALINE MARIA DO NASCIMENTO BRITO DA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 033 - PROF. LICENATURA PLENA PEB II | GESTORESFUNDA - CONTRAT- 70% | 10.781,00 | 3.636,00 | 370,59 | 3265.41 |
ALINE PEREIRA DE LIMA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 194 - PSICOPEDAGOGO | MAGISTERIO- EXCEPCIONAL- 70% - FUNDA | 8.039,00 | 3.240,07 | 542,65 | 2697.42 |
ALISSON ARAUJO COSTA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 121 - CIRURGIAO DENTISTA | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 846,00 | 7.258,44 | 1.844,42 | 5414.02 |
ALUISIO RIBEIRO DE CASTRO FILHO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 036 - GARI | SETOR: CONSERV.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS | 223,00 | 3.351,14 | 1.434,92 | 1916.22 |
AMANDA DA SILVEIRA SOUSA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 193 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PAP | 1.302,00 | 3.558,24 | 1.995,33 | 1562.91 |
AMANDA HELEN SILVEIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 033 - PROF. LICENATURA PLENA PEB II | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 10.808,00 | 1.577,04 | 115,17 | 1461.87 |
AMANDA SORAIA FREITAS DE ARAUJO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 346 - MONITOR (A) BOLSISTA | PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR | 11.442,00 | 350,00 | | 350 |
ANA ALINE SANTOS NOGUEIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 023 - AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 | CONTRATADOS | 10.685,00 | 1.835,60 | 144,02 | 1691.58 |
ANA ANGELICA DA SILVA BOMFIM | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 036 - GARI | SETOR: LIMPEZA DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS | 1.169,00 | 2.202,72 | 1.212,06 | 990.66 |
ANA BEATRIZ SILVA CASTRO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 11.217,00 | 1.577,04 | 115,17 | 1461.87 |
ANA CARLA LIMA PEREIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 9.103,00 | 3.307,23 | 1.824,92 | 1482.31 |
ANA CLARA BATISTA ARAUJO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - CONTRATO - FUNDA - 70% | 11.526,00 | 1.515,00 | 115,17 | 1399.83 |
ANA CLARA BATISTA ARAUJO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 10.237,00 | 3.550,80 | 1.106,51 | 2444.29 |
ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 115 - PROF.LIC.PLENA - PEB III | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 493,00 | 10.773,16 | 3.160,09 | 7613.07 |
ANA CLESIA ALVES DE SOUSA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 7.718,00 | 3.893,91 | 1.321,93 | 2571.98 |
ANA CRISTINA BARROSO DA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | SETOR: FUNC. SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.602,00 | 1.623,80 | 304,52 | 1319.28 |
ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA NASCIMENTO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 8.099,00 | 3.576,21 | 570,93 | 3005.28 |
ANA CRISTINA DE SOUZA SILVA VITAL | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 380 - OPERADOR (A) DE SISTEMAS | CONTRATADOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 11.101,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ANA CRISTINA FREITAS DE ARAUJO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | PROFISSIONAIS - REDE CRECHE - 70% | 271,00 | 1.680,28 | 263,47 | 1416.81 |
ANA CRISTINA MENDONCA DA SILVA MARTIS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | LICENÇA SAUDE | 1.748,00 | 1.609,68 | 869,22 | 740.46 |
ANA DE FATIMA LOPES DE BARROS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 037 - AUX. DE ENFERMAGEM ADO-1 | ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 1.207,00 | 2.647,59 | 1.451,48 | 1196.11 |
ANA GABRIELLE VIEIRA FACUNDO DE SOUZA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 346 - MONITOR (A) BOLSISTA | MONITORES - BOLSISTAS - CUIDADOR | 11.238,00 | 550,00 | | 550 |
ANA JAMILY DE SOUSA LOPES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 145 - PSICOLOGA | CONTRATADOS DO CAPS | 11.209,00 | 2.424,00 | 196,98 | 2227.02 |
ANA JESSICA FIRMINO DA FONSECA OLIVEIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 370 - NUTRICIONISTA | CONTRATADOS - NASF | 11.154,00 | 2.420,00 | 196,62 | 2223.38 |
ANA KALINE INACIO DOS SANTOS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 1.236,00 | 2.060,32 | 1.140,81 | 919.51 |
ANA KARINA DA SILVA NONATO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 1.402,00 | 1.920,32 | 1.094,17 | 826.15 |
ANA KARINE SILVA CORREIA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 123 - AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.928,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ANA KARLAS DO NASCIMENTO DE SOUZA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 385 - ASSISTENTE SAUDE BUCAL | CONTRATADOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 11.150,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA KAROLINA DO NASCIMENTO LUCIO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 033 - PROF. LICENATURA PLENA PEB II | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 10.809,00 | 1.515,00 | 115,17 | 1399.83 |
ANA KELLY TINOCO DE AQUINO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 033 - PROF. LICENATURA PLENA PEB II | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 10.558,00 | 4.242,00 | 548,76 | 3693.24 |
ANA KESSIA DA SILVA LUCIO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 346 - MONITOR (A) BOLSISTA | MONITORES - BOLSISTAS - CUIDADOR | 11.273,00 | 550,00 | | 550 |
ANA LETICIA FERREIRA DA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 346 - MONITOR (A) BOLSISTA | MONITORES - BOLSISTAS - CUIDADOR | 11.229,00 | 550,00 | | 550 |
ANA LILIA MORENO DA SILVA LEITE | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 122 - PROF. LICENT. PLENA PEB III | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 861,00 | 3.788,81 | 1.998,79 | 1790.02 |
ANA LIVIA DA SILVA ALVES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 346 - MONITOR (A) BOLSISTA | MONITORES - BOLSISTAS - CUIDADOR | 11.275,00 | 550,00 | | 550 |
ANA LOURDES GONCALVES QUIRINO SOUSA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 115 - PROF.LIC.PLENA - PEB III | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 494,00 | 8.284,05 | 2.644,92 | 5639.13 |
ANA LUCIA DA SILVA MARCAL | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 10.811,00 | 1.515,00 | 115,17 | 1399.83 |
ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | PROFISSIONAIS - 70% - FUNDAMENTAL | 272,00 | 1.680,28 | 885,94 | 794.34 |
ANA LUIZA DE OLIVEIRA SENA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 11.566,00 | 1.515,00 | 115,17 | 1399.83 |
ANA LUIZA LOPES DA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 023 - AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 | FUNC. SEC.CULTURA E TURISMO | 11.445,00 | 1.835,60 | 144,02 | 1691.58 |
ANA MARIA CRISTINA MELO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 189 - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 1.176,00 | 2.340,55 | 1.204,10 | 1136.45 |
ANA MARIA EVANGELISTA DA COSTA RODRIGUES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 193 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PAP | 1.195,00 | 3.558,24 | 547,28 | 3010.96 |
ANA PATRICIA DE SOUZA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 123 - AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.665,00 | 1.791,74 | 134,49 | 1657.25 |
ANA PATRICIA RICARDO DE OLIVEIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 033 - PROF. LICENATURA PLENA PEB II | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 10.812,00 | 1.515,00 | 115,17 | 1399.83 |
ANA PAULA ABREU DE OLIVEIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 023 - AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 | CONTRATADOS CORREIOS | 10.693,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA PAULA DA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 7.968,00 | 3.601,62 | 578,30 | 3023.32 |
ANA PAULA DE OLIVEIRA CAMARA FELIPE | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 404 - TESOUREIRO CC-2 | COMISSIONADOS | 11.576,00 | 3.500,00 | 377,65 | 3122.35 |
ANA PAULA DO NASCIMENTO DE SOUZA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.929,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA PAULA FONSECA BRAGA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 134 - PROFESSOR PEB IV | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 1.973,00 | 9.062,37 | 3.925,32 | 5137.05 |
ANA PAULA INACIO DOS SANTOS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | FUNC. SEC.CULTURA E TURISMO | 1.760,00 | 2.033,28 | 839,83 | 1193.45 |
ANA SUELY DIAS DE PAULO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 123 - AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.931,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANDERSON MARIANO MASSENA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 193 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PAP | 7.303,00 | 3.191,12 | 474,28 | 2716.84 |
ANDRE LUIZ BARROS DE OLIVEIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 030 - BOMBEIRO/ELETRICISTA ADO-9 | CONTRATADOS SEINFRA | 10.696,00 | 1.800,00 | 140,82 | 1659.18 |
ANDREA MARIA ANDRE DA SILVA BEZERRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 438 - COORDENADOR DE CADASTRO UNICO | COMISSIONADOS | 10.516,00 | 2.500,00 | 862,13 | 1637.87 |
ANDREA SIEBRA PONTES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 121 - CIRURGIAO DENTISTA | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 1.512,00 | 5.354,18 | 1.080,18 | 4274 |
ANDREIA DE MORAES FREITAS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 033 - PROF. LICENATURA PLENA PEB II | MAGISTERIO - CONTRATOS - PRE- 70% | 10.769,00 | 1.515,00 | 115,17 | 1399.83 |
ANDRESSA ALENCAR ARAUJO MAIA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 071 - MEDICO | CONTRATADOS DO MAC | 9.326,00 | 5.000,00 | 853,96 | 4146.04 |
ANDRESSA DA SILVEIRA SOUSA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 098 - TECNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 10.747,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANDRESSA DE LIMA DA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 7.975,00 | 3.601,62 | 992,05 | 2609.57 |
ANDREZA QUEIROZ DA SILVA COSTA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 380 - OPERADOR (A) DE SISTEMAS | CONTRATADOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 11.115,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ANGELA MARIA BONFIM DA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - TELEFONISTA | ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 803,00 | 3.317,10 | 1.465,06 | 1852.04 |
ANGELA MARIA DUARTE PEREIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 10.813,00 | 3.030,00 | 277,86 | 2752.14 |
ANGELA MARIA NUNES DE SOUSA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 | PROFISSIONAIS - 70% - FUNDAMENTAL | 1.603,00 | 1.961,10 | 926,68 | 1034.42 |
ANGELA MARIA PAULA TAVARES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 | FUNC. SEC.CULTURA E TURISMO | 1.215,00 | 1.978,15 | 276,94 | 1701.21 |
ANGELA RODRIGUES SANTOS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 059 - SECRETARIO ESCOLAR - SUCES | PROFISSIONAIS - 70% - FUNDAMENTAL | 8.058,00 | 1.874,33 | 299,15 | 1575.18 |
ANGELICA DA SILVA RODRIGUES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 8.681,00 | 3.576,21 | 570,93 | 3005.28 |
ANGELICA FREITAS FRAGA TEIXEIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 357 - FARMACEUTICO (A) | CONTRATADOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 10.584,00 | 5.182,35 | 2.292,81 | 2889.54 |
ANNA KARLA PEREIRA VIANA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 10.815,00 | 1.515,00 | 115,17 | 1399.83 |
