RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 150 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 5.625,00 564,28 5.060,72
ADVOGADO (A) 3.625,00 427,96 3.197,04
AGENTE ADMINISTRATIVO 3.674,21 1.259,72 2.414,49
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 109.175,84 31.442,78 77.733,06
AGENTE DE ENDEMIAS 80.343,03 36.316,05 44.026,98
AGENTE DE TRANSITO 17.219,73 5.166,07 12.053,66
ALMOXARIFE ADO-7 12.727,90 4.603,03 8.124,87
ARTICULADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CC-1 4.624,07 534,19 4.089,88
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR(A) DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSORA ESPECIAL CC-1 12.166,65 1.502,59 10.664,06
ASSESSORIA DE IMPRENSA CC-3 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO AD 59.009,46 22.940,11 36.069,35
ASSISTENTE DE COMPRAS CC-5 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE TI 1.950,00 154,32 1.795,68
ASSISTENTE FINANCEIRO 2.525,00 206,07 2.318,93
ASSISTENTE SAUDE BUCAL 7.060,00 529,50 6.530,50
ASSISTENTE SOCIAL 10.665,60 956,43 9.709,17
ASSISTENTE SOCIAL - CREAS 2.424,00 196,98 2.227,02
ASSISTENTE SOCIAL ANS-7 12.148,46 6.441,94 5.706,52
ASSISTENTE TRIBUTARIO SFM-3 5.302,82 1.380,95 3.921,87
AUX ADMINISTRATIVO 4.636,92 376,43 4.260,49
AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 149.289,68 11.183,18 138.106,50
AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 154.074,93 30.247,46 123.827,47
AUX. DE CONTABILIDADE 2.210,00 177,72 2.032,28
AUX. DE ENFERMAGEM ADO-1 26.973,70 9.554,61 17.419,09
AUX. SERV. GERAIS ADO-1 287.849,63 95.751,50 192.098,13
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 23.146,03 7.413,87 15.732,16
BOMBEIRO/ELETRICISTA ADO-9 1.800,00 140,82 1.659,18
CHEFE DE COMPRAS CC-2 3.500,00 394,21 3.105,79
CHEFE DE GABINETE CC-1 5.000,00 873,28 4.126,72
CIRUGIAO DENTISTA 2.800,00 246,81 2.553,19
CIRURGIAO DENTISTA 41.241,34 8.427,18 32.814,16
CONSELHEIRO TUTELAR 6.375,86 701,33 5.674,53
CONTROLADOR 5.000,00 832,69 4.167,31
COORD DE RECURSOS HUMANOS 3.500,00 394,21 3.105,79
COORD DO SERV DE CONV E FORTA DE VINCU 5.720,00 517,02 5.202,98
COORD. CONTROLE PATRIMONIAL 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. DE CONT, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO, AUD. E SERV DE SAUDE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. ILUMINACAO PUBLICA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS 1.562,04 504,33 1.057,71
COORDENAÇÃO DO CREAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR ADMINISTRATIVO CC 5 13.956,16 1.043,10 12.913,06
COORDENADOR DA DIVIDA ATIVA 3.500,00 394,21 3.105,79
COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA 1.950,00 154,32 1.795,68
COORDENADOR DE CADASTRO UNICO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ENGENHARIA E PROJETOS 3.500,00 394,21 3.105,79
COORDENADOR DE GESTAO 3.500,00 394,21 3.105,79
COORDENADOR DE INFRAESTRTURA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE OBRAS 333,33 24,99 308,34
COORDENADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 3.124,08 227,64 2.896,44
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 3.250,00 334,56 2.915,44
COORDENADOR DE TI CC-3 3.250,00 334,56 2.915,44
COORDENADOR DE TRANSPORTES 3.062,50 297,99 2.764,51
COORDENADOR DE TURISMO 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DO CRAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.500,00 203,82 2.296,18
COVEIRO 11.260,70 907,54 10.353,16
DIGITADOR 3.010,12 211,80 2.798,32
DIGITADOR CADUNICO 1.412,00 105,90 1.306,10
EDUCADOR (A) FISICO 3.836,00 302,88 3.533,12
ENFEREMEIRO(A) 3.220,00 328,71 2.891,29
ENFERMEIRA 9.240,00 925,63 8.314,37
ENFERMEIRA CAPS 2.800,00 246,81 2.553,19
ENFERMEIRO 41.720,00 4.010,94 37.709,06
ENFERMEIRO - PSF 30.542,08 12.480,04 18.062,04
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.500,00 203,82 2.296,18
ENGENHEIRO CIVIL 9.033,56 3.310,41 5.723,15
ENTREVISTADOR CAD.UNICO 2.886,04 211,80 2.674,24
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 2.824,00 211,80 2.612,20
FACILITADOR DE ESPORTES 3.680,00 288,84 3.391,16
FARMACEUTICO 8.250,40 3.171,81 5.078,59
FARMACEUTICO (A) 5.182,35 2.070,30 3.112,05
FISCAL SANITARIO 3.494,40 1.072,23 2.422,17
FISCAL SERV.GERAIS SFM-1 2.444,94 522,95 1.921,99
FISCAL TRIBUTARIO 7.919,44 3.431,30 4.488,14
FISIOTEPAPEUTA (A) 17.000,00 1.603,70 15.396,30
FISIOTERAPEUTA 24.925,50 5.134,01 19.791,49
FONOAULDIOLOGA 8.958,63 1.849,33 7.109,30
GARI 126.572,83 30.444,99 96.127,84
GESTOR ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL 2.500,00 203,82 2.296,18
MEDICA AUDITORA 8.671,00 2.158,48 6.512,52
MEDICO 73.913,75 16.352,48 57.561,27
MEDICO GINECOLOGISTA 25.106,24 9.857,12 15.249,12
MEDICO ORTOPEDISTA 5.800,00 564,84 5.235,16
MEDICO PERITO DO REDECAOPREV 2.500,00 203,82 2.296,18
MEDICO PSF 38.692,52 11.383,49 27.309,03
MEDICO PSIQUIATRA 12.090,00 2.294,59 9.795,41
MOBILIZADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 5.772,08 423,60 5.348,48
MONITOR (A) BOLSISTA 55.500,00 0,00 55.500,00
MONITOR DE ESPORTES 2.886,04 211,80 2.674,24
MONITOR DE MUSICA 1.950,00 154,32 1.795,68
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 24.252,16 1.800,30 22.451,86
MOTORISTA SME 19.120,00 1.509,00 17.611,00
MOTORISTA STM-1 139.182,04 44.172,76 95.009,28
NUTRICIONISTA 20.134,18 2.078,29 18.055,89
OPERADOR (A) DE SISTEMAS 15.339,44 1.135,24 14.204,20
OPERADOR DE MAQUINA - PATROL 4.160,00 575,61 3.584,39
OPERADOR DE MAQUINA-PIPA 1.700,00 131,82 1.568,18
OPERADOR DE MÁQUINAS - CAÇAMBA PAC 2.006,00 159,36 1.846,64
OPERADOR DE MÁQUINAS - ENCHEDEIRA 1.474,04 105,90 1.368,14
OPERADOR DE SISTEMAS DA SAUDE 1.412,00 105,90 1.306,10
OPERADOR MAQUINAS STM-2 7.584,98 926,85 6.658,13
OPERADOR MICROINFORMATICA AD 11.800,24 5.269,53 6.530,71
ORIENTADOR (A) SOCIAL 6.495,20 499,84 5.995,36
ORIENTADOR DE SAUDE ADO-5 12.315,31 3.735,20 8.580,11
OUVIDOR 3.500,00 394,21 3.105,79
PARTEIRA ADO-4 2.574,46 1.414,46 1.160,00
PEDAGOGA 5.060,00 435,33 4.624,67
PEDREIRO DE MANUTENÇÃO 4.167,00 332,67 3.834,33
PODADOR 3.422,04 260,04 3.162,00
PREFEITO MUNICIPAL 13.500,00 8.842,57 4.657,43
PROCURADOR JURIDICO 5.000,00 873,28 4.126,72
PROF. LICENATURA PLENA PEB II 307.069,58 61.572,39 245.497,19
PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) 778.305,37 192.638,56 585.666,81
PROF. LICENT. PLENA PEB III 32.388,19 12.538,67 19.849,52
PROF.LIC.PLENA - PEB III 502.999,16 217.350,37 285.648,79
PROFESSOR PEB IV 64.806,11 24.468,23 40.337,88
PSICOLOGA 7.264,00 590,22 6.673,78
PSICOLOGO 3.151,20 315,30 2.835,90
PSICOLOGO (A) 9.974,40 1.260,72 8.713,68
PSICOPEDAGOGO 26.951,64 6.076,82 20.874,82
SEC.TRAB.ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 873,28 4.126,72
SECRETARIA DE EDUCACAO CC-1 666,66 49,99 616,67
SECRETARIO (A) CULTURA E TURISMO 5.000,00 873,28 4.126,72
SECRETARIO ADJUNTO 7.466,66 953,36 6.513,30
SECRETARIO ADJUNTO DE FINANÇAS CC-2 3.500,00 394,21 3.105,79
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CC-1 4.624,07 534,19 4.089,88
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 5.000,00 790,03 4.209,97
SECRETARIO DE FINANCAS CC-1 4.499,99 759,11 3.740,88
SECRETARIO DE SAUDE CC-1 5.000,00 873,28 4.126,72
SECRETARIO ESCOLAR - SUCES 19.443,87 5.543,07 13.900,80
SECRETARIO EXECULTIVO DE POLITICAS SOCIAIS 2.500,00 203,82 2.296,18
SECRETARIO INFRA ESTRUTURA 666,66 49,99 616,67
SUB PROCURADOR JURIDICO 3.500,00 394,21 3.105,79
SUPERVISOR CRIANÇA FELIZ 2.200,00 176,82 2.023,18
SUPERVISOR DE DADOS 2.200,00 176,82 2.023,18
TECNICO AGRICOLA 2.200,00 176,82 2.023,18
TECNICO EM ENFERMAGEM 78.294,74 15.812,17 62.482,57
TECNICO EM HIGIENE BUCAL - THD 13.575,97 3.904,65 9.671,32
TELEFONISTA 4.350,11 2.196,29 2.153,82
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.046,51 1.870,53 5.175,98
TESOUREIRO CC-2 3.500,00 394,21 3.105,79
TOPOGRAFO 1.800,00 140,82 1.659,18
VETERINARIO ANS-6 6.601,18 4.158,49 2.442,69
VICE-PREFEITO 9.000,00 5.792,15 3.207,85
VIGIA ADO-2 87.946,10 22.784,51 65.161,59
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 13.018,20 953,10 12.065,10
TOTAL GERAL 4.050.589,05 1.067.813,33 2.982.775,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito