Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
190000177900001 | 2019 | 1 | 82,84 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 82,84
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000107600001 | 2022 | 1 | 207,37 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 207,37 | INSCRITO |
210000128600001 | 2021 | 1 | 186,90 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 186,90 | INSCRITO |
200000126200001 | 2020 | 1 | 179,83 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 179,83 | INSCRITO |
190000146000001 | 2019 | 1 | 173,96 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.322,16
Valor original total da dívida: R$ 1.405,00
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13