Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 71,20 | INSCRITO |
240001299600001 | 2024 | 1 | 71,20 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 68,93 | INSCRITO |
230001309600001 | 2023 | 1 | 68,93 | INSCRITO |
210001463200001 | 2021 | 1 | 18,52 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 18,52 | INSCRITO |
210001463200001 | 2021 | 1 | 18,52 | INSCRITO |
200000529000001 | 2020 | 1 | 17,63 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 17,63 | INSCRITO |
200000529000001 | 2020 | 1 | 17,63 | INSCRITO |
190000688700001 | 2019 | 1 | 16,90 | INSCRITO |
180001512400001 | 2018 | 1 | 35,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 441,15
Valor original total da dívida: R$ 441,15
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43