| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 63,24 | INSCRITO |
| 240000077400001 | 2024 | 1 | 63,24 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 57,14 | INSCRITO |
| 230000143300001 | 2023 | 1 | 57,14 | INSCRITO |
| 220000099000001 | 2022 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
| 220000099000001 | 2022 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
| 210000118800001 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
| 210000118800001 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
| 200000114100001 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
| 200000114100001 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
| 190000135100001 | 2019 | 1 | 45,56 | INSCRITO |
| 180000162400001 | 2018 | 1 | 44,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 781,40
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 74,00 | INSCRITO |
| 230001104400001 | 2023 | 1 | 74,00 | INSCRITO |
| 220001008000001 | 2022 | 1 | 70,86 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 70,86 | INSCRITO |
| 220001008000001 | 2022 | 1 | 70,86 | INSCRITO |
| 210001269000001 | 2021 | 1 | 31,65 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 31,65 | INSCRITO |
| 210001269000001 | 2021 | 1 | 31,65 | INSCRITO |
| 200000219800001 | 2020 | 1 | 30,13 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 30,13 | INSCRITO |
| 200000219800001 | 2020 | 1 | 30,13 | INSCRITO |
| 190000521500001 | 2019 | 1 | 28,87 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 574,79
Valor original total da dívida: R$ 1.356,19
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43