Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10501 - VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 15,59 INSCRITO
240001389500001 2024 1 15,59 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 15,35 INSCRITO
230001407600001 2023 1 15,35 INSCRITO
220001294500001 2022 1 20,00 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 20,00 INSCRITO
220001294500001 2022 1 20,00 INSCRITO
210001557900001 2021 1 50,14 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 50,14 INSCRITO
210001557900001 2021 1 50,14 INSCRITO
200000664700001 2020 1 47,72 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 47,72 INSCRITO
200000664700001 2020 1 47,72 INSCRITO
190000515300001 2019 1 45,74 INSCRITO
180001648500001 2018 1 51,92 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 513,12

Valor original total da dívida: R$ 513,12

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024