Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10537 - ANTONIA CRISTIANA LEANDRO SOARES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 75,72 INSCRITO
240001279300001 2024 1 75,72 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 73,44 INSCRITO
230001288100001 2023 1 73,44 INSCRITO
220001180200001 2022 1 70,33 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 70,33 INSCRITO
220001180200001 2022 1 70,33 INSCRITO
210001441800001 2021 1 62,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 62,60 INSCRITO
210001441800001 2021 1 62,60 INSCRITO
200000497100001 2020 1 59,58 INSCRITO
2E+14 2020 1 59,58 INSCRITO
200000497100001 2020 1 59,58 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 875,85

Valor original total da dívida: R$ 875,85

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024