Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 131,37 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 127,18 | INSCRITO |
220001183400001 | 2022 | 1 | 121,80 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 121,80 | INSCRITO |
210001444200001 | 2021 | 1 | 102,64 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 102,64 | INSCRITO |
200000501700001 | 2020 | 1 | 97,69 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 97,69 | INSCRITO |
190000405100001 | 2019 | 1 | 93,63 | INSCRITO |
180001485100001 | 2018 | 1 | 93,90 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 91,32 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 88,66 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 80,13 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.350,45
Valor original total da dívida: R$ 1.350,45
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13