Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 46,58 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 89,30 | INSCRITO |
220001094400001 | 2022 | 1 | 85,52 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 85,52 | INSCRITO |
210001356300001 | 2021 | 1 | 72,06 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 72,06 | INSCRITO |
200000354200001 | 2020 | 1 | 68,59 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 68,59 | INSCRITO |
190000338000001 | 2019 | 1 | 65,74 | INSCRITO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 64,48 | INSCRITO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 54,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 773,20
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
190000821500001 | 2019 | 1 | 217,63 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 217,63
Valor original total da dívida: R$ 990,83
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13