Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10691 - ANTONIO JAIME DE SOUZA AMANCIO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001128000001 2024 1 1.680,81 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 1.680,81 INSCRITO
230001108500001 2023 1 1.627,16 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 1.627,16 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 1.558,30 INSCRITO
220001011400001 2022 1 1.558,30 INSCRITO
220001011400001 2022 1 1.558,30 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 1.313,14 INSCRITO
210001272300001 2021 1 1.313,14 INSCRITO
210001272300001 2021 1 1.313,14 INSCRITO
2E+14 2020 1 1.249,89 INSCRITO
200000225100001 2020 1 1.249,89 INSCRITO
200000225100001 2020 1 1.249,89 INSCRITO
190000280300001 2019 1 1.197,87 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 725,01 EXECUTADO
180001206800001 2018 1 725,01 INSCRITO
180001206800001 2018 1 725,01 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 705,06 EXECUTADO
170000716200001 2017 1 705,06 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 684,52 EXECUTADO
160000410500001 2016 1 684,52 EXECUTADO
150000545000001 2015 1 618,67 EXECUTADO
150000328300001 2015 1 581,33 EXECUTADO
1,5E+14 2015 1 581,33 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 618,67 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 27.531,99

Valor original total da dívida: R$ 27.531,99

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024