Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 15,14 | EXECUTADO |
Valor original total TXDV: R$ 15,14
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000120200001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
200000115700001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
190000136600001 | 2019 | 1 | 62,13 | INSCRITO |
180000163700001 | 2018 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 420,94 | EXECUTADO |
Valor original total TLLF: R$ 805,01
Valor original total da dívida: R$ 820,15
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13