Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10788 - JOSÉ ANTONIO CHAGAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 22,07 INSCRITO
240001392000001 2024 1 22,07 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 21,36 INSCRITO
230001410500001 2023 1 21,36 INSCRITO
220001297700001 2022 1 20,46 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 20,46 INSCRITO
220001297700001 2022 1 20,46 INSCRITO
210001561800001 2021 1 17,80 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 17,80 INSCRITO
210001561800001 2021 1 17,80 INSCRITO
200000669200001 2020 1 16,41 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 16,41 INSCRITO
200000669200001 2020 1 16,41 INSCRITO
190000735100001 2019 1 15,73 INSCRITO
180001653100001 2018 1 10,28 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 276,88

Valor original total da dívida: R$ 276,88

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024