Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10794 - LILIA MARIA VALDIVINO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 27,02 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 26,16 INSCRITO
220001298000001 2022 1 25,05 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 25,05 INSCRITO
210001562000001 2021 1 21,11 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 21,11 INSCRITO
200000669500001 2020 1 20,09 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 20,09 INSCRITO
190000735400001 2019 1 19,26 INSCRITO
180001653400001 2018 1 12,39 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 217,33

Valor original total da dívida: R$ 217,33

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024