Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001295600001 | 2024 | 1 | 40,32 | INSCRITO |
240001292600001 | 2024 | 1 | 15,59 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 40,32 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 15,59 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 15,09 | INSCRITO |
230001302400001 | 2023 | 1 | 15,09 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
220001193700001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
220001193700001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 17,80 | INSCRITO |
210001455500001 | 2021 | 1 | 17,80 | INSCRITO |
210001455500001 | 2021 | 1 | 17,80 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 15,00 | INSCRITO |
200000519900001 | 2020 | 1 | 15,00 | INSCRITO |
200000519900001 | 2020 | 1 | 15,00 | INSCRITO |
190000784300001 | 2019 | 1 | 15,00 | INSCRITO |
180001503600001 | 2018 | 1 | 10,28 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 5,38 | EXECUTADO |
150000917300001 | 2015 | 1 | 5,38 | EXECUTADO |
130000851000001 | 2013 | 1 | 7,20 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 7,20 | INSCRITO |
120001132100001 | 2012 | 1 | 6,70 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 6,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 364,24
Valor original total da dívida: R$ 364,24
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43