Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 53,92 | EXECUTADO |
170000099000001 | 2017 | 1 | 53,92 | EXECUTADO |
Valor original total TXVS: R$ 107,84
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
200000130300001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
200000130300001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
190000149500001 | 2019 | 1 | 62,13 | INSCRITO |
180000127800001 | 2018 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 57,51 | EXECUTADO |
170000098900001 | 2017 | 1 | 57,51 | EXECUTADO |
Valor original total TLLF: R$ 429,81
Valor original total da dívida: R$ 537,65
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43