Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 104,43 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 101,09 | INSCRITO |
220001248300001 | 2022 | 1 | 96,82 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 96,82 | INSCRITO |
210001511200001 | 2021 | 1 | 81,58 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 81,58 | INSCRITO |
200000594000001 | 2020 | 1 | 77,65 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 77,65 | INSCRITO |
190000487600001 | 2019 | 1 | 74,42 | INSCRITO |
180001578200001 | 2018 | 1 | 79,94 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 77,74 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 75,48 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 68,22 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.093,42
Valor original total da dívida: R$ 1.093,42
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13