Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000184000001 | 2021 | 1 | 89,00 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 89,00 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 178,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000053300001 | 2022 | 1 | 93,81 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 93,81 | INSCRITO |
210000132300001 | 2021 | 1 | 84,55 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 84,55 | INSCRITO |
180000169400001 | 2018 | 1 | 76,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 432,72
Valor original total da dívida: R$ 610,72
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13