Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11304 - ANGELICA MARIA OLIVEIRA DE CASTRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 35,60 INSCRITO
240001297200001 2024 1 35,60 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 34,47 INSCRITO
230001306800001 2023 1 34,47 INSCRITO
220001198300001 2022 1 33,01 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 33,01 INSCRITO
220001198300001 2022 1 33,01 INSCRITO
210001460800001 2021 1 27,82 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 27,82 INSCRITO
210001460800001 2021 1 27,82 INSCRITO
200000526100001 2020 1 26,48 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 26,48 INSCRITO
200000526100001 2020 1 26,48 INSCRITO
190000687500001 2019 1 25,37 INSCRITO
180001509600001 2018 1 13,32 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 440,76

Valor original total da dívida: R$ 440,76

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024