Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1147 - WALDEMAR FRANCISCO CARVALHO NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40002E+14 2024 1 29,98 INSCRITO
240001588600001 2024 1 56,10 INSCRITO
240001588500001 2024 1 29,98 INSCRITO
240001588400001 2024 1 29,98 INSCRITO
240001588300001 2024 1 35,50 INSCRITO
2,40002E+14 2024 1 56,10 INSCRITO
2,40002E+14 2024 1 29,98 INSCRITO
2,40002E+14 2024 1 35,50 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 28,94 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 13,31 INSCRITO
230001629200001 2023 1 54,31 INSCRITO
230001629100001 2023 1 28,94 INSCRITO
230001629000001 2023 1 28,94 INSCRITO
230001628900001 2023 1 11,69 INSCRITO
230001628800001 2023 1 12,61 INSCRITO
230001628700001 2023 1 34,37 INSCRITO
230001628600001 2023 1 13,31 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 34,37 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 12,61 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 11,69 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 54,31 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 28,94 INSCRITO
220001031600001 2022 1 140,32 INSCRITO
220001313900001 2022 1 20,00 INSCRITO
220001286000001 2022 1 22,87 INSCRITO
220001042200001 2022 1 116,85 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 971,50

Valor original total da dívida: R$ 971,50

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024