Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11704 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 43,19 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 69,64 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 67,42 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 41,81 INSCRITO
220001165400001 2022 1 64,57 INSCRITO
220001212700001 2022 1 40,04 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 64,57 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 40,04 INSCRITO
210001427300001 2021 1 54,31 INSCRITO
210001474700001 2021 1 33,74 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 54,31 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 33,74 INSCRITO
200000476700001 2020 1 51,70 INSCRITO
200000543500001 2020 1 32,12 INSCRITO
2E+14 2020 1 51,70 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 32,12 INSCRITO
190000436700001 2019 1 30,78 INSCRITO
190000388500001 2019 1 49,55 INSCRITO
180001527300001 2018 1 12,12 INSCRITO
180001459700001 2018 1 17,15 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 23,57 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 39,67 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 947,86

Valor original total da dívida: R$ 947,86

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024