Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11709 - MARIA JOSÉ DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 60,31 INSCRITO
240001400800001 2024 1 60,31 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 58,38 INSCRITO
230001420800001 2023 1 58,38 INSCRITO
220001312000001 2022 1 55,91 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 55,91 INSCRITO
220001312000001 2022 1 55,91 INSCRITO
210001577200001 2021 1 47,12 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 47,12 INSCRITO
210001577200001 2021 1 47,12 INSCRITO
200000690800001 2020 1 44,84 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 44,84 INSCRITO
200000690800001 2020 1 44,84 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 680,99

Valor original total da dívida: R$ 680,99

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024