Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
200000177800001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
200000177800001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
190000249300001 | 2019 | 1 | 62,13 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 254,79
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
200000163800001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
200000163800001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 192,66
Valor original total da dívida: R$ 447,45
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43