Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000182600001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 133,50
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,4E+14 | 2024 | 1 | 63,24 | INSCRITO |
220000069100001 | 2022 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
210000161700001 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
200000165000001 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 363,96
Valor original total da dívida: R$ 497,46
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13