Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 133,46 | INSCRITO |
240001296700001 | 2024 | 1 | 133,46 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 129,21 | INSCRITO |
230001306200001 | 2023 | 1 | 129,21 | INSCRITO |
220001197800001 | 2022 | 1 | 123,74 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 123,74 | INSCRITO |
220001197800001 | 2022 | 1 | 123,74 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 113,02 | INSCRITO |
210001460200001 | 2021 | 1 | 113,02 | INSCRITO |
210001460200001 | 2021 | 1 | 113,02 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 107,58 | INSCRITO |
200000525500001 | 2020 | 1 | 107,58 | INSCRITO |
1,80002E+14 | 2018 | 1 | 52,53 | INSCRITO |
180001509100001 | 2018 | 1 | 52,53 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 51,08 | INSCRITO |
170000505900001 | 2017 | 1 | 51,08 | INSCRITO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 49,59 | INSCRITO |
160000702100001 | 2016 | 1 | 49,59 | INSCRITO |
150000924000001 | 2015 | 1 | 44,80 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 44,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.846,78
Valor original total da dívida: R$ 1.846,78
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43