| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000165100001 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
| 210000165100001 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 146,85
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220000028600001 | 2022 | 1 | 111,81 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 111,81 | INSCRITO |
| 220000028600001 | 2022 | 1 | 111,81 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 63,93 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 128,43 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 159,33 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 117,03 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 83,97 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 139,56 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 71,37 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 86,79 | INSCRITO |
| 210000005600001 | 2021 | 1 | 144,06 | INSCRITO |
| 210000010800001 | 2021 | 1 | 104,67 | INSCRITO |
| 210000010900001 | 2021 | 1 | 89,76 | INSCRITO |
| 210000011000001 | 2021 | 1 | 137,67 | INSCRITO |
| 210000011100001 | 2021 | 1 | 176,97 | INSCRITO |
| 210000011200001 | 2021 | 1 | 231,54 | INSCRITO |
| 210000011300001 | 2021 | 1 | 102,51 | INSCRITO |
| 210000011400001 | 2021 | 1 | 112,32 | INSCRITO |
| 210000018400001 | 2021 | 1 | 110,25 | INSCRITO |
| 210000018500001 | 2021 | 1 | 128,43 | INSCRITO |
| 210000018600001 | 2021 | 1 | 178,41 | INSCRITO |
| 210000018700001 | 2021 | 1 | 63,93 | INSCRITO |
| 210000020100001 | 2021 | 1 | 159,33 | INSCRITO |
| 210000022900001 | 2021 | 1 | 117,03 | INSCRITO |
| 210000027700001 | 2021 | 1 | 83,97 | INSCRITO |
| 210000024900001 | 2021 | 1 | 139,56 | INSCRITO |
| 210001263200001 | 2021 | 1 | 71,37 | INSCRITO |
| 210001263300001 | 2021 | 1 | 86,79 | INSCRITO |
| 210000024900001 | 2021 | 1 | 139,56 | INSCRITO |
| 210000010800001 | 2021 | 1 | 104,67 | INSCRITO |
| 210000010900001 | 2021 | 1 | 89,76 | INSCRITO |
| 210000011000001 | 2021 | 1 | 137,67 | INSCRITO |
| 210000011100001 | 2021 | 1 | 176,97 | INSCRITO |
| 210000011200001 | 2021 | 1 | 231,54 | INSCRITO |
| 210000011300001 | 2021 | 1 | 102,51 | INSCRITO |
| 210000011400001 | 2021 | 1 | 112,32 | INSCRITO |
| 210000018400001 | 2021 | 1 | 110,25 | INSCRITO |
| 210000018500001 | 2021 | 1 | 128,43 | INSCRITO |
| 210000018600001 | 2021 | 1 | 178,41 | INSCRITO |
| 210000018700001 | 2021 | 1 | 63,93 | INSCRITO |
| 210000020100001 | 2021 | 1 | 159,33 | INSCRITO |
| 210000022900001 | 2021 | 1 | 117,03 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 178,41 | INSCRITO |
| 210000027700001 | 2021 | 1 | 83,97 | INSCRITO |
| 210001263200001 | 2021 | 1 | 71,37 | INSCRITO |
| 210001263300001 | 2021 | 1 | 86,79 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 144,06 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 104,67 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 89,76 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 137,67 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 176,97 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 231,54 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 102,51 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 112,32 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,25 | INSCRITO |
| 210000005600001 | 2021 | 1 | 144,06 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 7.051,14
Valor original total da dívida: R$ 7.197,99
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43