Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12714 - JOSÉ FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 16,65 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 16,65 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 16,65 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 16,33 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 16,65 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 16,65 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 16,65 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 16,40 INSCRITO
240001427700001 2024 1 16,65 INSCRITO
240001427800001 2024 1 16,65 INSCRITO
240001427900001 2024 1 16,65 INSCRITO
240001428000001 2024 1 16,33 INSCRITO
240001428100001 2024 1 16,65 INSCRITO
240001428200001 2024 1 16,65 INSCRITO
240001428300001 2024 1 16,65 INSCRITO
240001428400001 2024 1 16,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 265,26

Valor original total da dívida: R$ 265,26

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024