Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13081 - PAULO JOSÉ PEREIRA MAIA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001446800001 2024 1 28,89 INSCRITO
240001446700001 2024 1 51,48 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 53,03 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 51,48 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 28,89 INSCRITO
240001446600001 2024 1 53,03 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 51,31 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 49,81 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 28,02 INSCRITO
230001474100001 2023 1 28,02 INSCRITO
230001474000001 2023 1 49,81 INSCRITO
230001473900001 2023 1 51,31 INSCRITO
220001366800001 2022 1 49,14 INSCRITO
220001367000001 2022 1 26,83 INSCRITO
220001366900001 2022 1 47,70 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 49,14 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 26,83 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 47,70 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 772,42

Valor original total da dívida: R$ 772,42

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024