Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000180600001 | 2021 | 1 | 111,25 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 111,25 | INSCRITO |
200000178300001 | 2020 | 1 | 107,04 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 107,04 | INSCRITO |
190000180000001 | 2019 | 1 | 103,55 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 1 | 144,92 | EXECUTADO |
Valor original total TXVS: R$ 685,05
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000131100001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
200000129200001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 261,94
Valor original total da dívida: R$ 946,99
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13