Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 15291 - MARIA YVONE SILVEIRA FRANCO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001586200001 2024 1 288,03 INSCRITO
240001586100001 2024 1 261,90 INSCRITO
240001586000001 2024 1 403,81 INSCRITO
240001585900001 2024 1 395,63 INSCRITO
2,40002E+14 2024 1 646,94 INSCRITO
2,40002E+14 2024 1 395,63 INSCRITO
2,40002E+14 2024 1 403,81 INSCRITO
2,40002E+14 2024 1 261,90 INSCRITO
2,40002E+14 2024 1 288,03 INSCRITO
240001585800001 2024 1 646,94 INSCRITO
230001624600001 2023 1 618,91 INSCRITO
230001625000001 2023 1 271,10 INSCRITO
230001624900001 2023 1 251,38 INSCRITO
230001624800001 2023 1 386,78 INSCRITO
230001624700001 2023 1 386,24 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 618,91 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 271,10 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 251,38 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 386,78 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 386,24 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 7.821,44

Valor original total da dívida: R$ 7.821,44

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024