Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000105400001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
200000098500001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
190000120700001 | 2019 | 1 | 62,13 | INSCRITO |
180000110300001 | 2018 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 53,86 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 1 | 48,67 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 486,60
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220001268000001 | 2022 | 1 | 115,84 | INSCRITO |
220001268300001 | 2022 | 1 | 187,00 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 115,84 | INSCRITO |
210001529800001 | 2021 | 1 | 97,61 | INSCRITO |
210001530100001 | 2021 | 1 | 157,58 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 97,61 | INSCRITO |
200000620700001 | 2020 | 1 | 92,91 | INSCRITO |
200000621200001 | 2020 | 1 | 149,99 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 92,91 | INSCRITO |
190000697100001 | 2019 | 1 | 89,04 | INSCRITO |
190000697600001 | 2019 | 1 | 143,75 | INSCRITO |
180001605800001 | 2018 | 1 | 98,78 | INSCRITO |
180001605300001 | 2018 | 1 | 57,57 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 55,99 | INSCRITO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 54,36 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 49,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.655,90
Valor original total da dívida: R$ 2.142,50
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13