Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,4E+14 | 2024 | 1 | 86,24 | INSCRITO |
240000053400001 | 2024 | 1 | 86,24 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 172,48
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40002E+14 | 2024 | 1 | 90,00 | INSCRITO |
2,40002E+14 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
2,40002E+14 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
2,40002E+14 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
2,40002E+14 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
2,40002E+14 | 2024 | 1 | 75,00 | INSCRITO |
240001603100001 | 2024 | 1 | 90,00 | INSCRITO |
240001603200001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
240001603300001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
240001603400001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
240001603500001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
240001603600001 | 2024 | 1 | 75,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.130,00
Valor original total da dívida: R$ 1.302,48
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43