Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000122800001 | 2022 | 1 | 197,50 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 197,50 | INSCRITO |
220000122800001 | 2022 | 1 | 197,50 | INSCRITO |
210000220500001 | 2021 | 1 | 178,00 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 178,00 | INSCRITO |
210000220500001 | 2021 | 1 | 178,00 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 1.126,50
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000121900001 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
220000121900001 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 222,18
Valor original total da dívida: R$ 1.348,68
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43