Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 42,81 | INSCRITO |
240001197600001 | 2024 | 1 | 42,81 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 41,44 | INSCRITO |
230001190600001 | 2023 | 1 | 41,44 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 39,69 | INSCRITO |
220001088600001 | 2022 | 1 | 39,69 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 46,10 | INSCRITO |
210001350400001 | 2021 | 1 | 46,10 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 43,88 | INSCRITO |
200000345500001 | 2020 | 1 | 43,88 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 30,32 | EXECUTADO |
150000696600001 | 2015 | 1 | 30,32 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 488,48
Valor original total da dívida: R$ 488,48
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43