| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000178900001 | 2021 | 1 | 133,50 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 133,50 | INSCRITO |
| 210000178900001 | 2021 | 1 | 133,50 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 400,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000143700001 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
| 210000143700001 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 146,85
Valor original total da dívida: R$ 547,35
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43