Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
200000176400001 | 2020 | 1 | 85,63 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 85,63 | INSCRITO |
190000181400001 | 2019 | 1 | 82,84 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 254,10
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000093700001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
200000096000001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
190000118400001 | 2019 | 1 | 62,13 | INSCRITO |
180000107800001 | 2018 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 57,51 | EXECUTADO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 53,86 | EXECUTADO |
Valor original total TLLF: R$ 495,44
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 17,55 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 6,78 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 16,99 | INSCRITO |
220001120500001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
220001121700001 | 2022 | 1 | 44,92 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
210001380300001 | 2021 | 1 | 17,80 | INSCRITO |
210001381400001 | 2021 | 1 | 96,16 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 17,80 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 17,80 | INSCRITO |
200000398900001 | 2020 | 1 | 91,53 | INSCRITO |
190000625300001 | 2019 | 1 | 87,72 | INSCRITO |
190000767700001 | 2019 | 1 | 15,00 | INSCRITO |
180001379800001 | 2018 | 1 | 10,74 | INSCRITO |
180001381800001 | 2018 | 1 | 75,38 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 10,44 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 10,14 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 9,16 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 605,91
Valor original total da dívida: R$ 1.355,45
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13