Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2520 - JOSÉ EUDES FERNANDES BEZERRA

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1,6E+14 2016 1 69,00 EXECUTADO
160000234600001 2016 1 69,00 EXECUTADO

Valor original total TLLF: R$ 138,00

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001431000001 2024 1 98,37 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 28,27 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 36,08 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 101,96 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 94,69 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 37,08 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 37,59 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 98,37 INSCRITO
240001390200001 2024 1 37,59 INSCRITO
240001380100001 2024 1 37,08 INSCRITO
240001287800001 2024 1 94,69 INSCRITO
240001229200001 2024 1 28,27 INSCRITO
240001229300001 2024 1 36,08 INSCRITO
240001287700001 2024 1 101,96 INSCRITO
230001397800001 2023 1 35,89 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 94,79 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 35,89 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 91,67 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 34,93 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 36,39 INSCRITO
230001454000001 2023 1 94,79 INSCRITO
230001101600001 2023 1 36,39 INSCRITO
230001226600001 2023 1 34,93 INSCRITO
230001297300001 2023 1 91,67 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 87,79 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 90,78 INSCRITO
220001346100001 2022 1 90,78 INSCRITO
220001295100001 2022 1 277,79 INSCRITO
220001283800001 2022 1 34,37 INSCRITO
220001188700001 2022 1 87,79 INSCRITO
220001188600001 2022 1 94,93 INSCRITO
220001123800001 2022 1 33,45 INSCRITO
220001123700001 2022 1 26,21 INSCRITO
220001188700001 2022 1 87,79 INSCRITO
220001346100001 2022 1 90,78 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 73,88 INSCRITO
210001450400001 2021 1 73,88 INSCRITO
210001558700001 2021 1 234,09 INSCRITO
210001546900001 2021 1 28,96 INSCRITO
210001450400001 2021 1 73,88 INSCRITO
210001450300001 2021 1 73,57 INSCRITO
210001383900001 2021 1 28,19 INSCRITO
210001383800001 2021 1 22,08 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 70,32 INSCRITO
200000403200001 2020 1 21,02 INSCRITO
200000403400001 2020 1 26,83 INSCRITO
200000512800001 2020 1 70,02 INSCRITO
200000512900001 2020 1 70,32 INSCRITO
200000647900001 2020 1 27,57 INSCRITO
200000665800001 2020 1 222,81 INSCRITO
200000512900001 2020 1 70,32 INSCRITO
190000629600001 2019 1 20,15 INSCRITO
190000629800001 2019 1 25,71 INSCRITO
190000682800001 2019 1 67,39 INSCRITO
190000718100001 2019 1 26,42 INSCRITO
190000731800001 2019 1 213,54 INSCRITO
180001632700001 2018 1 10,28 INSCRITO
180001496400001 2018 1 70,36 INSCRITO
180001386200001 2018 1 17,22 INSCRITO
180001386000001 2018 1 16,20 INSCRITO
180001649400001 2018 1 141,03 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 137,15 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 68,42 EXECUTADO
170000753700001 2017 1 137,15 EXECUTADO
170000493200001 2017 1 68,42 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 133,16 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 66,43 EXECUTADO
160000690800001 2016 1 66,43 EXECUTADO
160000833900001 2016 1 133,16 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 5.064,24

Valor original total da dívida: R$ 5.202,24

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024