Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000184100001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 133,50
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000083500001 | 2022 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
210000104600001 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
200000097700001 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
1,3E+14 | 2013 | 1 | 27,40 | INSCRITO |
1,2E+14 | 2012 | 1 | 25,95 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 354,07
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 177,67 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 149,03 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 144,69 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 171,58 | INSCRITO |
220001237600001 | 2022 | 1 | 164,32 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 138,57 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 164,32 | INSCRITO |
220001237400001 | 2022 | 1 | 138,57 | INSCRITO |
210001500800001 | 2021 | 1 | 214,83 | INSCRITO |
210001500600001 | 2021 | 1 | 210,10 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 214,83 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 210,10 | INSCRITO |
200000578300001 | 2020 | 1 | 204,48 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 204,48 | INSCRITO |
190000471600001 | 2019 | 1 | 195,97 | INSCRITO |
190000471400001 | 2019 | 1 | 191,66 | INSCRITO |
180001561800001 | 2018 | 1 | 177,48 | INSCRITO |
1,80002E+14 | 2018 | 1 | 176,24 | EXECUTADO |
1,80002E+14 | 2018 | 1 | 177,48 | EXECUTADO |
180001562000001 | 2018 | 1 | 176,24 | INSCRITO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 166,40 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 167,57 | EXECUTADO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 141,37 | EXECUTADO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 142,37 | EXECUTADO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 38,38 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 39,13 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.297,86
Valor original total da dívida: R$ 4.785,43
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13