Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2551 - JOSÉ GOMES LEAL

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 31,72 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 30,71 INSCRITO
220001248000001 2022 1 29,41 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 29,41 INSCRITO
210001510900001 2021 1 24,78 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 24,78 INSCRITO
200000593500001 2020 1 23,59 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 23,59 INSCRITO
190000487100001 2019 1 22,61 INSCRITO
180001577700001 2018 1 27,33 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 267,93

Valor original total da dívida: R$ 267,93

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024