Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2573 - CARLOS AUGUSTO CASTELO BRANCO

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1,3E+14 2013 1 48,84 INSCRITO
1,2E+14 2012 1 46,25 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 95,09

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 15,81 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 15,81 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 15,54 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 126,21 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 104,63 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 166,48 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 15,30 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 101,29 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 161,17 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 122,18 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 15,04 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 15,31 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 13,93 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 20,00 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 20,00 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 20,00 INSCRITO
220001028000001 2022 1 97,01 INSCRITO
220001122900001 2022 1 154,35 INSCRITO
220001123000001 2022 1 117,01 INSCRITO
220001123100001 2022 1 20,00 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 20,00 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 117,01 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 154,35 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 97,01 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 17,80 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 17,80 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 17,80 INSCRITO
210001383000001 2021 1 130,06 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 17,80 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 98,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 130,06 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 81,75 INSCRITO
210001290300001 2021 1 81,75 INSCRITO
210001383100001 2021 1 98,60 INSCRITO
210001383200001 2021 1 17,80 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 15,00 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 15,00 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 15,00 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 15,00 INSCRITO
2E+14 2020 1 93,85 INSCRITO
2E+14 2020 1 123,80 INSCRITO
2E+14 2020 1 77,81 INSCRITO
200000402400001 2020 1 15,00 INSCRITO
200000402300001 2020 1 93,85 INSCRITO
200000402200001 2020 1 123,80 INSCRITO
200000253500001 2020 1 77,81 INSCRITO
190000768300001 2019 1 15,00 INSCRITO
190000628700001 2019 1 89,94 INSCRITO
190000628600001 2019 1 118,65 INSCRITO
190000554400001 2019 1 74,57 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 79,14 EXECUTADO
1,80002E+14 2018 1 23,11 EXECUTADO
180001385200001 2018 1 10,28 INSCRITO
180001385100001 2018 1 79,14 INSCRITO
180001385000001 2018 1 100,68 INSCRITO
180001235500001 2018 1 67,56 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 67,56 EXECUTADO
1,80001E+14 2018 1 100,68 EXECUTADO
1,80002E+14 2018 1 10,28 EXECUTADO
1,80002E+14 2018 1 10,28 EXECUTADO
1,80001E+14 2018 1 10,28 EXECUTADO
180001649700001 2018 1 23,11 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 65,70 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 63,79 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 95,06 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 74,72 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 8,42 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 21,82 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 19,72 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 7,61 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 67,52 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 85,90 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 57,62 EXECUTADO
1,30001E+14 2013 1 34,95 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 23,28 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 19,27 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 33,02 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 22,01 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.681,85

Valor original total da dívida: R$ 4.776,94

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024