Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000087700001 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
210000106900001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
200000100700001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
190000122600001 | 2019 | 1 | 62,13 | INSCRITO |
180000112400001 | 2018 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 57,51 | EXECUTADO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 53,86 | EXECUTADO |
Valor original total TLLF: R$ 643,56
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 134,54 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 130,25 | INSCRITO |
210001409900001 | 2021 | 1 | 105,11 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 105,11 | INSCRITO |
200000445800001 | 2020 | 1 | 100,05 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 100,05 | INSCRITO |
190000370800001 | 2019 | 1 | 95,88 | INSCRITO |
180001429000001 | 2018 | 1 | 78,15 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 76,00 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 73,79 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 66,69 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.065,62
Valor original total da dívida: R$ 1.709,18
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13