Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000182500001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 133,50
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
180000255500001 | 2018 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 20,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000129700001 | 2021 | 1 | 84,55 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 84,55 | INSCRITO |
200000127300001 | 2020 | 1 | 81,35 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 81,35 | INSCRITO |
190000147300001 | 2019 | 1 | 78,70 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 410,50
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 109,92 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 106,41 | INSCRITO |
220001302600001 | 2022 | 1 | 101,91 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 101,91 | INSCRITO |
210001567200001 | 2021 | 1 | 85,88 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 85,88 | INSCRITO |
200000675200001 | 2020 | 1 | 81,74 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 81,74 | INSCRITO |
190000741300001 | 2019 | 1 | 78,34 | INSCRITO |
180001660600001 | 2018 | 1 | 56,87 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 890,60
Valor original total da dívida: R$ 1.454,60
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13