Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,4E+14 | 2024 | 1 | 57,49 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 51,94 | INSCRITO |
210000072300001 | 2021 | 1 | 44,50 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 44,50 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 198,43
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1,3E+14 | 2013 | 1 | 23,83 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 23,83
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,4E+14 | 2024 | 1 | 86,24 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 77,92 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 164,16
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40002E+14 | 2024 | 1 | 689,94 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 46,75 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 46,75 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 46,75 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 46,75 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 46,75 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 46,75 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 46,75 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 46,75 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 46,75 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 46,75 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 46,75 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 46,75 | INSCRITO |
220001463600001 | 2022 | 1 | 445,00 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 445,00 | INSCRITO |
200000041400002 | 2020 | 2 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 2 | 39,12 | INSCRITO |
200000041400004 | 2020 | 4 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 4 | 39,12 | INSCRITO |
200000041400005 | 2020 | 5 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 5 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 6 | 39,12 | INSCRITO |
200000041400006 | 2020 | 6 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 7 | 39,12 | INSCRITO |
200000041400007 | 2020 | 7 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 8 | 39,12 | INSCRITO |
200000041400008 | 2020 | 8 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 9 | 39,12 | INSCRITO |
200000041400009 | 2020 | 9 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 10 | 39,12 | INSCRITO |
200000041400010 | 2020 | 10 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 11 | 39,12 | INSCRITO |
200000041400011 | 2020 | 11 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 12 | 39,16 | INSCRITO |
200000041400012 | 2020 | 12 | 39,16 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 5 | 36,55 | INSCRITO |
180000106500005 | 2018 | 5 | 36,55 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 6 | 36,55 | INSCRITO |
180000106500006 | 2018 | 6 | 36,55 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 7 | 36,55 | INSCRITO |
180000106500007 | 2018 | 7 | 36,55 | INSCRITO |
Valor original total OCUP: R$ 3.142,72
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 189,27 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 183,23 | INSCRITO |
220001031100001 | 2022 | 1 | 175,47 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 175,47 | INSCRITO |
200000261700001 | 2020 | 1 | 123,76 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 123,76 | INSCRITO |
190000562200001 | 2019 | 1 | 118,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.089,57
Valor original total da dívida: R$ 4.618,71
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13