Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2692 - JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 86,19 INSCRITO
240001250000001 2024 1 86,19 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 83,44 INSCRITO
230001252800001 2023 1 83,44 INSCRITO
220001147800001 2022 1 79,91 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 79,91 INSCRITO
220001147800001 2022 1 79,91 INSCRITO
210001409400001 2021 1 67,34 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 67,34 INSCRITO
210001409400001 2021 1 67,34 INSCRITO
200000444900001 2020 1 64,10 INSCRITO
2E+14 2020 1 64,10 INSCRITO
200000444900001 2020 1 64,10 INSCRITO
190000370100001 2019 1 61,43 INSCRITO
180001428100001 2018 1 65,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.100,14

Valor original total da dívida: R$ 1.100,14

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024