Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2693 - JORGE FLORENCIO BANDEIRA

TXDV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,4E+14 2024 1 143,73 INSCRITO
240000187600001 2024 1 143,73 INSCRITO

Valor original total TXDV: R$ 287,46

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001485800001 2024 1 517,42 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 35,09 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 94,32 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 131,65 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 74,50 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 21,20 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 44,26 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 53,15 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 48,61 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 47,38 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 42,17 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 66,24 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 26,27 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 252,43 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 517,42 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 156,93 INSCRITO
240001448400001 2024 1 252,43 INSCRITO
240001448300001 2024 1 26,27 INSCRITO
240001448200001 2024 1 66,24 INSCRITO
240001448100001 2024 1 42,17 INSCRITO
240001448000001 2024 1 47,38 INSCRITO
240001447900001 2024 1 48,61 INSCRITO
240001447800001 2024 1 53,15 INSCRITO
240001402800001 2024 1 44,26 INSCRITO
240001402700001 2024 1 21,20 INSCRITO
240001393100001 2024 1 74,50 INSCRITO
240001392900001 2024 1 131,65 INSCRITO
240001392800001 2024 1 94,32 INSCRITO
240001376600001 2024 1 156,93 INSCRITO
240001390700001 2024 1 35,09 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 151,92 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 64,12 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 500,91 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 244,37 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 25,44 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 41,17 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 45,57 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 47,48 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 51,08 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 42,85 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 20,52 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 72,12 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 127,45 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 91,31 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 33,97 INSCRITO
230001394300001 2023 1 151,92 INSCRITO
230001408900001 2023 1 33,97 INSCRITO
230001411700001 2023 1 91,31 INSCRITO
230001411800001 2023 1 127,45 INSCRITO
230001412100001 2023 1 72,12 INSCRITO
230001422900001 2023 1 20,52 INSCRITO
230001423000001 2023 1 42,85 INSCRITO
230001475200001 2023 1 51,08 INSCRITO
230001475300001 2023 1 47,48 INSCRITO
230001475400001 2023 1 45,57 INSCRITO
230001475500001 2023 1 41,17 INSCRITO
230001475600001 2023 1 64,12 INSCRITO
230001475700001 2023 1 25,44 INSCRITO
230001475800001 2023 1 244,37 INSCRITO
230001516900001 2023 1 500,91 INSCRITO
220001409300001 2022 1 479,71 INSCRITO
220001409300001 2022 1 479,71 INSCRITO
220001368700001 2022 1 234,03 INSCRITO
220001368500001 2022 1 61,41 INSCRITO
220001368400001 2022 1 39,43 INSCRITO
220001368300001 2022 1 43,64 INSCRITO
220001280200001 2022 1 145,49 INSCRITO
220001295700001 2022 1 32,53 INSCRITO
220001301900001 2022 1 87,45 INSCRITO
220001302000001 2022 1 122,06 INSCRITO
220001302200001 2022 1 69,07 INSCRITO
220001314000001 2022 1 20,00 INSCRITO
220001314100001 2022 1 41,04 INSCRITO
220001368100001 2022 1 48,91 INSCRITO
220001368200001 2022 1 45,47 INSCRITO
220001368600001 2022 1 24,36 INSCRITO
220001280200001 2022 1 145,49 INSCRITO
220001295700001 2022 1 32,53 INSCRITO
220001301900001 2022 1 87,45 INSCRITO
220001302000001 2022 1 122,06 INSCRITO
220001302200001 2022 1 69,07 INSCRITO
220001314000001 2022 1 20,00 INSCRITO
220001314100001 2022 1 41,04 INSCRITO
220001368100001 2022 1 48,91 INSCRITO
220001368200001 2022 1 45,47 INSCRITO
220001368300001 2022 1 43,64 INSCRITO
220001368400001 2022 1 39,43 INSCRITO
220001368500001 2022 1 61,41 INSCRITO
220001368600001 2022 1 24,36 INSCRITO
220001368700001 2022 1 234,03 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 20,00 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 24,36 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 234,03 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 479,71 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 39,43 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 43,64 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 45,47 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 48,91 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 41,04 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 69,07 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 122,06 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 87,45 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 32,53 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 145,49 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 61,41 INSCRITO
210001543300001 2021 1 122,60 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 27,41 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 54,85 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 65,49 INSCRITO
210001559300001 2021 1 27,41 INSCRITO
210001566600001 2021 1 54,85 INSCRITO
210001566700001 2021 1 26,09 INSCRITO
210001566900001 2021 1 65,49 INSCRITO
210001580100001 2021 1 17,80 INSCRITO
210001580200001 2021 1 34,58 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 34,58 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 17,80 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 122,60 INSCRITO
210001580200001 2021 1 34,58 INSCRITO
210001580100001 2021 1 17,80 INSCRITO
210001566900001 2021 1 65,49 INSCRITO
210001543300001 2021 1 122,60 INSCRITO
210001559300001 2021 1 27,41 INSCRITO
210001566700001 2021 1 26,09 INSCRITO
210001566600001 2021 1 54,85 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 26,09 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 62,34 INSCRITO
200000642000001 2020 1 116,70 INSCRITO
200000666500001 2020 1 26,09 INSCRITO
200000674300001 2020 1 52,21 INSCRITO
200000674400001 2020 1 24,83 INSCRITO
200000674700001 2020 1 62,34 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 26,09 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 24,83 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 52,21 INSCRITO
200000642000001 2020 1 116,70 INSCRITO
200000666500001 2020 1 26,09 INSCRITO
200000674300001 2020 1 52,21 INSCRITO
200000674400001 2020 1 24,83 INSCRITO
200000674700001 2020 1 62,34 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 116,70 INSCRITO
190000740600001 2019 1 59,74 INSCRITO
190000740300001 2019 1 23,80 INSCRITO
190000740200001 2019 1 50,04 INSCRITO
190000732500001 2019 1 25,01 INSCRITO
190000713900001 2019 1 111,84 INSCRITO
180001650100001 2018 1 30,25 INSCRITO
180001659100001 2018 1 45,33 INSCRITO
180001659200001 2018 1 19,12 INSCRITO
180001626700001 2018 1 47,88 INSCRITO
180001659600001 2018 1 29,55 INSCRITO
170000653700001 2017 1 18,59 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 28,74 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 18,59 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 44,08 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 29,42 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 46,56 EXECUTADO
170000654100001 2017 1 28,74 EXECUTADO
170000653600001 2017 1 44,08 EXECUTADO
170000646400001 2017 1 29,42 EXECUTADO
170000623500001 2017 1 46,56 EXECUTADO
160000834500001 2016 1 28,56 EXECUTADO
160000841000001 2016 1 27,90 EXECUTADO
160000840600001 2016 1 18,05 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 27,90 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 18,05 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 42,80 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 28,56 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 45,20 EXECUTADO
160000813300001 2016 1 45,20 EXECUTADO
160000840500001 2016 1 42,80 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 25,20 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 16,30 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 38,66 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 25,80 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 40,84 EXECUTADO
150001057000001 2015 1 40,84 EXECUTADO
150001091300001 2015 1 25,80 EXECUTADO
150001101200001 2015 1 38,66 EXECUTADO
150001101300001 2015 1 16,30 EXECUTADO
150001101800001 2015 1 25,20 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 14.116,53

Valor original total da dívida: R$ 14.403,99

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024