Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2710 - FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001359100001 2024 1 92,41 INSCRITO
240001221000001 2024 1 44,52 INSCRITO
240001201200001 2024 1 62,39 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 92,41 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 44,52 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 62,39 INSCRITO
230001374300001 2023 1 89,46 INSCRITO
230001217900001 2023 1 43,10 INSCRITO
230001195100001 2023 1 60,40 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 60,40 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 89,46 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 43,10 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 57,84 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 41,28 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 85,67 INSCRITO
220001092000001 2022 1 57,84 INSCRITO
220001115300001 2022 1 41,28 INSCRITO
220001260000001 2022 1 85,67 INSCRITO
220001092000001 2022 1 57,84 INSCRITO
220001115300001 2022 1 41,28 INSCRITO
220001260000001 2022 1 85,67 INSCRITO
210001354300001 2021 1 48,74 INSCRITO
210001375200001 2021 1 34,78 INSCRITO
210001522200001 2021 1 72,20 INSCRITO
210001354300001 2021 1 48,74 INSCRITO
210001375200001 2021 1 34,78 INSCRITO
210001522200001 2021 1 72,20 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 72,20 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 34,78 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 48,74 INSCRITO
2E+14 2020 1 33,11 INSCRITO
200000609300001 2020 1 68,72 INSCRITO
200000387600001 2020 1 33,11 INSCRITO
200000350900001 2020 1 46,39 INSCRITO
200000609300001 2020 1 68,72 INSCRITO
200000387600001 2020 1 33,11 INSCRITO
200000350900001 2020 1 46,39 INSCRITO
2E+14 2020 1 46,39 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 68,72 INSCRITO
190000352500001 2019 1 31,73 INSCRITO
190000503000001 2019 1 65,86 INSCRITO
190000336100001 2019 1 44,46 INSCRITO
180001370500001 2018 1 77,18 INSCRITO
180001593800001 2018 1 43,04 INSCRITO
180001333500001 2018 1 26,09 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 25,37 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 75,06 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 41,86 EXECUTADO
170000590800001 2017 1 41,86 EXECUTADO
170000367100001 2017 1 75,06 EXECUTADO
170000329900001 2017 1 25,37 EXECUTADO
160000533100001 2016 1 24,63 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 40,64 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 72,87 EXECUTADO
160000783000001 2016 1 40,64 EXECUTADO
160000568800001 2016 1 72,87 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 24,63 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 65,86 EXECUTADO
150001015100001 2015 1 36,71 EXECUTADO
150000752300001 2015 1 65,86 EXECUTADO
150000702900001 2015 1 22,25 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 36,71 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 22,25 EXECUTADO
1,30001E+14 2013 1 26,94 INSCRITO
130000960000001 2013 1 19,97 INSCRITO
130000680200001 2013 1 26,94 INSCRITO
130000631500001 2013 1 10,67 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 19,97 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 10,67 INSCRITO
120001234000001 2012 1 18,87 INSCRITO
120000968800001 2012 1 25,47 INSCRITO
120000923100001 2012 1 10,09 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 10,09 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 25,47 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 18,87 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.573,63

Valor original total da dívida: R$ 3.573,63

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024