Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2718 - MANUEL FERREIRA DA SILVA

TXVS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,4E+14 2024 1 57,49 INSCRITO
240000118400001 2024 1 57,49 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 51,94 INSCRITO
230000063100001 2023 1 51,94 INSCRITO

Valor original total TXVS: R$ 218,86

TXICF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1,6E+14 2016 1 33,67 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 33,67 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 33,67 EXECUTADO
160000105700001 2016 1 33,67 EXECUTADO
160000106000001 2016 1 33,67 EXECUTADO
160000106100001 2016 1 33,67 EXECUTADO

Valor original total TXICF: R$ 202,02

OCUP

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001602200001 2024 1 459,98 INSCRITO
2,40002E+14 2024 1 459,98 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 46,75 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 46,75 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 46,75 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 46,75 INSCRITO
230000008300001 2023 1 46,75 INSCRITO
230000010700001 2023 1 46,75 INSCRITO
230000009900001 2023 1 46,75 INSCRITO
230000007500001 2023 1 46,75 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 400,50 INSCRITO
220001463200001 2022 1 400,50 INSCRITO
220001463200001 2022 1 400,50 INSCRITO
200000040400003 2020 3 39,12 INSCRITO
2E+14 2020 3 39,12 INSCRITO
200000040400003 2020 3 39,12 INSCRITO
200000040400004 2020 4 39,12 INSCRITO
2E+14 2020 4 39,12 INSCRITO
200000040400004 2020 4 39,12 INSCRITO
200000040400005 2020 5 39,12 INSCRITO
200000040400005 2020 5 39,12 INSCRITO
2E+14 2020 5 39,12 INSCRITO
200000040400006 2020 6 39,12 INSCRITO
200000040400006 2020 6 39,12 INSCRITO
2E+14 2020 6 39,12 INSCRITO
2E+14 2020 7 39,12 INSCRITO
200000040400007 2020 7 39,12 INSCRITO
200000040400007 2020 7 39,12 INSCRITO
2E+14 2020 8 39,12 INSCRITO
200000040400008 2020 8 39,12 INSCRITO
200000040400008 2020 8 39,12 INSCRITO
2E+14 2020 9 39,12 INSCRITO
200000040400009 2020 9 39,12 INSCRITO
200000040400009 2020 9 39,12 INSCRITO
200000040400010 2020 10 39,12 INSCRITO
2E+14 2020 10 39,12 INSCRITO
200000040400010 2020 10 39,12 INSCRITO
2E+14 2020 11 39,12 INSCRITO
200000040400011 2020 11 39,12 INSCRITO
200000040400011 2020 11 39,12 INSCRITO
2E+14 2020 12 39,16 INSCRITO
200000040400012 2020 12 39,16 INSCRITO
200000040400012 2020 12 39,16 INSCRITO
190000077000003 2019 3 37,85 INSCRITO
190000077000003 2019 3 37,85 INSCRITO
1,9E+14 2019 3 37,85 INSCRITO
190000077000004 2019 4 37,85 INSCRITO
1,9E+14 2019 4 37,85 INSCRITO
190000077000004 2019 4 37,85 INSCRITO
1,9E+14 2019 5 37,85 INSCRITO
190000077000005 2019 5 37,85 INSCRITO
190000077000005 2019 5 37,85 INSCRITO
1,9E+14 2019 8 37,85 INSCRITO
190000077000008 2019 8 37,85 INSCRITO
190000077000008 2019 8 37,85 INSCRITO
1,9E+14 2019 11 37,85 INSCRITO
190000077000011 2019 11 37,85 INSCRITO
190000077000011 2019 11 37,85 INSCRITO
1,9E+14 2019 12 37,82 INSCRITO
190000077000012 2019 12 37,82 INSCRITO
190000077000012 2019 12 37,82 INSCRITO

Valor original total OCUP: R$ 4.350,39

Valor original total da dívida: R$ 4.771,27

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024