| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 74,77 | INSCRITO |
| 240001313900001 | 2024 | 1 | 74,77 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 72,39 | INSCRITO |
| 230001325300001 | 2023 | 1 | 72,39 | INSCRITO |
| 220001215600001 | 2022 | 1 | 69,32 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 69,32 | INSCRITO |
| 220001215600001 | 2022 | 1 | 69,32 | INSCRITO |
| 210001477800001 | 2021 | 1 | 58,42 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 58,42 | INSCRITO |
| 210001477800001 | 2021 | 1 | 58,42 | INSCRITO |
| 200000546900001 | 2020 | 1 | 55,60 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 55,60 | INSCRITO |
| 200000546900001 | 2020 | 1 | 55,60 | INSCRITO |
| 190000440100001 | 2019 | 1 | 53,29 | INSCRITO |
| 180001530700001 | 2018 | 1 | 10,28 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 907,91
Valor original total da dívida: R$ 907,91
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43